Ostern 2017
Festtagspokal Herren

Platz 1: | Peter Eifel | | 189 Ringen |
Platz 2: | Pascal Eifel | | 173 Ringen |
Platz 3: | Denis Gustrau | | 171 Ringen |
Platz 4: | Dirk Hirsekorn | | 162 Ringen |
Platz 5 : | Carsten Thölen | | 160 Ringen |
Festtagspokal Damen

Platz 1: | Verena Kliem | | 181 Ringen |
Platz 2: | Sonja Müller | | 177 Ringen |
Platz 3: | Petra Schlick | | 171 Ringen |
Platz 4: | Katrin Vogel | | 164 Ringen |
Platz 5 : | Sara Hertzsch | | 153 Ringen |
Wanderpokal Damen

Platz 1: | Sonja Müller | | 130 Ringen |
Platz 2: | Verena Kliem | | 128 Ringen |
Platz 3: | Petra Schlick | | 117 Ringen |
Platz 4: | Katrin Vogel | | 116 Ringen |
Platz 5 : | Sara Hertzsch | | 83 Ringen |
Osterschießen 2017
Platz 1: | Peter Eifel | | 570 Ringen |
Platz 2: | Klaus Hipler | | 568 Ringen |
Platz 3: | Stefan Kampmann | | 568 Ringen |
Platz 4: | Carina Kowalewski | | 561 Ringen |
Platz 5 : | Dieter Kozak | | 555 Ringen |
Platz 6: | Johannes Bruns | | 552 Ringen |
Platz 7: | Sonja Müller | | 549 Ringen |
Platz 8: | Dieter Portmann | | 546 Ringen |
Platz 9: | Verena Kliem | | 538 Ringen |
Platz 10 : | Patrick Cebulla | | 470 Ringen |
Weihnachten 2016
Festtagspokal Herren
Platz 1: | Pascal Eifel | | 182 Ringen |
Platz 2: | Denis Gustrau | | 177 Ringen |
Platz 3: | Timo Zielinski | | 165 Ringen |
Platz 4: | Michael Garms | | 165 Ringen |
Platz 5 : | Carsten Thölen | | 157 Ringen |
Festtagspokal Damen
Platz 1: | Verena Kliem | | 82 Ringen |
Platz 2: | Lisa Hertzsch | | 76 Ringen |
Platz 3: | Sara Hertzsch | | 76 Ringen |
Platz 4: | Helga Thölen | | 73 Ringen |
Platz 5 : | Petra Schlick | | 68 Ringen |
Werner-Lücking-Pokal 2016
Platz 1: | Renate Beutel | | 95 Ringen |
Platz 2: | Johannes Bruns | | 88 Ringen |
| Dieter Kozak | | 88 Ringen |